上櫃股票融資融券餘額

上櫃股票融資融券餘額  資料日期:104/04/01
代號 名稱 融資 融券 資券
相抵(張)
備註
前資
餘額(張)
資買 資賣 現償 資餘額 資屬
證金
資使
用率(%)
資限額 前券
餘額(張)
券賣 券買 券償 券餘額 券屬
證金
券使
用率(%)
券限額
1259 安心 425 0 0 0 425 1 5.24 8,097 0 0 0 0 0 0 0.0 8,097 0 11 X C
1333 恩得利 0 0 0 0 0 0 0.0 21,275 0 0 0 0 0 0 0.0 21,275 0 OX
1336 台翰 4,195 0 2 0 4,193 217 26.72 15,688 14 0 3 0 11 11 0.07 15,688 0
1565 精華 1,542 18 8 2 1,550 174 12.29 12,604 23 0 22 1 0 0 0.0 12,604 0 X
1566 捷邦 8,308 431 520 0 8,219 138 49.16 16,716 266 18 17 0 267 0 1.59 16,716 124
1569 濱川 5,443 8 10 0 5,441 313 25.97 20,946 19 1 0 0 20 0 0.09 20,946 0
1570 力肯 1,969 61 33 0 1,997 122 15.51 12,875 2 0 2 0 0 0 0.0 12,875 0 X
1580 新麥 611 16 25 0 602 8 5.06 11,895 0 0 0 0 0 0 0.0 11,895 5
1584 精剛 2,750 24 31 13 2,730 120 10.55 25,867 2 0 0 0 2 2 0.0 25,867 8
1586 和勤 6,126 61 58 0 6,129 736 52.56 11,660 0 4 0 0 4 0 0.03 11,660 4
1595 川寶 3,038 4 12 0 3,030 37 31.33 9,671 0 0 0 0 0 0 0.0 9,671 0 X
1597 直得 1,518 18 30 0 1,506 90 10.17 14,808 3 1 2 0 2 0 0.01 14,808 20
1599 宏佳騰 1,019 125 127 0 1,017 18 9.04 11,245 3 0 2 0 1 0 0.0 11,245 39 X
1742 台蠟 9,498 5 15 0 9,488 574 58.66 16,172 72 0 1 0 71 5 0.43 16,172 1
1752 南光 4,789 317 476 1 4,629 314 20.76 22,291 396 73 2 51 416 47 1.86 22,291 156
1777 生泰 713 28 20 40 681 31 9.06 7,514 0 0 0 0 0 0 0.0 7,514 3
1781 合世 5,999 245 91 1 6,152 364 51.91 11,851 210 2 17 0 195 5 1.64 11,851 50
1784 訊聯 5,450 168 112 0 5,506 316 44.32 12,422 31 1 4 0 28 0 0.22 12,422 31
1785 光洋科 10,330 111 81 0 10,360 1,029 10.14 102,141 10 0 3 0 7 0 0.0 102,141 5 X
1787 福盈科 5,901 87 119 0 5,869 216 32.6 18,001 63 2 16 0 49 0 0.27 18,001 6
1788 杏昌 1,319 0 7 0 1,312 99 14.99 8,750 0 0 0 0 0 0 0.0 8,750 0
1795 美時 17,294 309 502 1 17,100 571 78.27 21,847 1,333 230 97 0 1,466 21 6.71 21,847 410
1799 紅電醫 2,400 17 27 0 2,390 135 24.46 9,771 4 0 2 1 1 0 0.01 9,771 7
1813 寶利徠 1,125 2 2 0 1,125 137 9.65 11,658 0 0 0 0 0 0 0.0 11,658 0
1815 富喬 27,834 1,952 1,564 20 28,202 796 27.88 101,122 2,402 0 992 1,369 41 0 0.04 101,122 0 X
2035 唐榮 794 115 341 0 568 31 0.64 87,500 62 6 9 0 59 0 0.06 87,500 25
2063 世鎧 2,471 0 6 2 2,463 0 22.76 10,817 0 0 0 0 0 0 0.0 10,817 0 11 C
2066 世德 1,278 28 40 5 1,261 60 13.99 9,010 2 0 0 2 0 0 0.0 9,010 0 X
2221 大甲 2,483 96 128 2 2,449 176 23.09 10,606 44 0 7 0 37 1 0.34 10,606 17
2230 泰茂 1,035 3 7 0 1,031 49 10.4 9,904 30 0 0 0 30 0 0.3 9,904 0
2233 宇隆 6,677 200 225 1 6,651 138 54.05 12,303 71 0 54 1 16 0 0.13 12,303 0 X
2596 綠意 1,954 0 0 0 1,954 291 9.44 20,682 0 0 0 0 0 0 0.0 20,682 0
2636 台驊 11,521 378 157 0 11,742 661 52.27 22,462 0 3 0 0 3 0 0.01 22,462 35
2640 大車隊 1,315 20 75 0 1,260 22 11.96 10,529 11 0 0 0 11 0 0.1 10,529 0
2719 燦星旅 938 2 1 0 939 39 10.34 9,073 0 0 0 0 0 0 0.0 9,073 0
2724 F-富驛 3,517 5 12 0 3,510 291 36.78 9,543 0 0 0 0 0 0 0.0 9,543 0
2916 滿心 243 1 3 0 241 4 2.07 11,609 0 0 0 0 0 0 0.0 11,609 0 11 C
2924 F-東凌 7,115 39 5 0 7,149 787 81.51 8,770 12 0 0 0 12 0 0.13 8,770 0 @
2926 誠品生 484 0 1 0 483 4 4.28 11,283 0 0 0 0 0 0 0.0 11,283 0 11 C
3064 泰偉 3,537 29 31 5 3,530 791 19.44 18,151 51 3 0 0 54 19 0.29 18,151 8
3066 李洲 0 0 0 0 0 0 0.0 19,392 0 0 0 0 0 0 0.0 19,392 0 11OX C
3068 美磊 5,210 0 6 0 5,204 276 24.95 20,856 0 0 0 0 0 0 0.0 20,856 0 X
3071 協禧 5,811 45 65 0 5,791 50 15.85 36,516 0 0 0 0 0 0 0.0 36,516 0
3073 普格 0 0 0 0 0 0 0.0 5,963 0 0 0 0 0 0 0.0 5,963 0 OX
3078 僑威 22,891 2,181 1,917 75 23,080 1,497 40.6 56,847 154 0 142 11 1 0 0.0 56,847 0 X
3083 網龍 3,418 16 62 1 3,371 193 15.59 21,609 161 3 37 1 126 11 0.58 21,609 18 X
3085 久大 0 0 0 0 0 0 0.0 12,251 0 0 0 0 0 0 0.0 12,251 0 11OX A
3086 華義 0 0 0 0 0 0 0.0 14,819 0 0 0 0 0 0 0.0 14,819 0 OX
3088 艾訊 2,465 57 36 0 2,486 94 12.66 19,636 0 5 0 0 5 0 0.02 19,636 0
3089 遠昇 13,010 9 150 327 12,542 412 72.36 17,332 747 0 0 0 747 38 4.3 17,332 0
3092 鴻碩 4,132 84 111 0 4,105 232 25.72 15,956 77 2 26 0 53 0 0.33 15,956 9
3093 港建 85 0 0 0 85 10 0.93 9,072 0 0 0 0 0 0 0.0 9,072 0 11 X C
3095 及成 0 0 0 0 0 0 0.0 22,515 0 0 0 0 0 0 0.0 22,515 0 11OX A
3105 穩懋 29,975 3,259 1,990 0 31,244 1,351 16.82 185,656 0 488 0 0 488 12 0.26 185,656 975
3114 好德 3,153 21 37 0 3,137 170 25.08 12,503 0 0 0 0 0 0 0.0 12,503 4
3118 進階 1,083 2 5 0 1,080 61 13.31 8,113 0 0 0 0 0 0 0.0 8,113 0 X
3128 昇銳 6,546 387 419 0 6,514 222 62.03 10,500 133 15 21 0 127 0 1.2 10,500 85
3141 晶宏 13,371 1,638 1,421 0 13,588 972 54.07 25,127 66 30 44 0 52 3 0.2 25,127 776 X
3144 新揚科 2,086 4 6 0 2,084 75 8.28 25,159 0 0 0 0 0 0 0.0 25,159 0
3152 璟德 4,483 101 46 28 4,510 337 26.13 17,254 14 1 0 0 15 0 0.08 17,254 22
3162 精確 1,637 0 0 0 1,637 0 11.58 14,132 0 0 0 0 0 0 0.0 14,132 0 OX
3163 波若威 14,692 517 501 1 14,707 595 81.89 17,959 3,109 40 345 0 2,804 15 15.61 17,959 202 @
3169 亞信 8,283 103 60 0 8,326 432 64.34 12,939 0 20 0 0 20 1 0.15 12,939 26
3171 新洲 448 0 0 0 448 34 4.57 9,800 0 0 0 0 0 0 0.0 9,800 0 OX
3188 安茂 0 0 0 0 0 0 0.0 11,488 0 0 0 0 0 0 0.0 11,488 0 11OX C
3191 和進 12,819 58 61 0 12,816 128 93.73 13,673 53 0 53 0 0 0 0.0 13,673 0 @X
3202 樺晟 14,365 209 424 0 14,150 1,112 58.54 24,171 66 0 20 0 46 0 0.19 24,171 5 X
3206 志豐 3,575 80 83 0 3,572 219 34.39 10,384 0 9 0 0 9 0 0.08 10,384 13
3207 耀勝 2,514 13 11 0 2,516 59 26.3 9,564 5 0 0 0 5 0 0.05 9,564 1
3211 順達 6,777 133 155 0 6,755 388 17.78 37,992 3 0 3 0 0 0 0.0 37,992 0 X
3213 茂訊 1,582 56 45 0 1,593 74 10.85 14,671 0 0 0 0 0 0 0.0 14,671 0 X
3217 優群 3,335 70 58 6 3,341 410 15.89 21,014 6 0 6 0 0 0 0.0 21,014 0 X
3218 大學光 5,984 312 231 3 6,062 227 36.67 16,530 52 2 4 0 50 6 0.3 16,530 114
3219 倚強 0 0 0 0 0 0 0.0 4,186 0 0 0 0 0 0 0.0 4,186 0 OX
3221 台嘉碩 7,302 79 202 0 7,179 279 33.31 21,547 106 0 106 0 0 0 0.0 21,547 0 X
3224 三顧 1,739 26 28 0 1,737 167 17.37 10,000 21 0 0 0 21 0 0.21 10,000 0
3226 至寶電 321 0 0 0 321 0 5.09 6,305 0 0 0 0 0 0 0.0 6,305 0
3227 原相 20,118 1,170 1,084 5 20,199 815 61.45 32,867 1,452 0 1,161 208 83 0 0.25 32,867 0 11 X C
3230 錦明 5,228 62 60 0 5,230 142 19.06 27,436 0 0 0 0 0 0 0.0 27,436 2
3232 昱捷 6,290 0 5 0 6,285 4 79.64 7,891 85 26 19 1 91 1 1.15 7,891 0 O
3234 光環 15,282 2,915 2,956 2 15,239 347 60.33 25,258 1,825 715 134 2 2,404 46 9.51 25,258 2,752
3236 千如 6,533 355 619 0 6,269 286 43.81 14,307 39 21 5 0 55 3 0.38 14,307 1,133
3252 海灣 702 0 1 0 701 16 12.91 5,427 0 0 0 0 0 0 0.0 5,427 0 11 BC
3259 鑫創 0 0 0 0 0 0 0.0 14,408 0 0 0 0 0 0 0.0 14,408 0 OX
3260 威剛 19,877 156 346 5 19,682 1,545 34.23 57,493 225 0 221 4 0 0 0.0 57,493 0 X
3264 欣銓 17,845 870 1,210 0 17,505 685 14.7 119,042 634 4 80 0 558 3 0.46 119,042 149
3265 台星科 6,235 82 59 0 6,258 315 18.37 34,065 13 2 0 0 15 1 0.04 34,065 4
3272 東碩 3,817 207 218 0 3,806 327 41.59 9,150 37 0 35 2 0 0 0.0 9,150 0 X
3284 太普高 3,592 7 9 0 3,590 80 23.67 15,165 0 0 0 0 0 0 0.0 15,165 0
3285 微端 5,750 55 215 0 5,590 111 50.69 11,027 457 0 455 0 2 0 0.01 11,027 0 X
3287 廣寰科 2,704 64 73 0 2,695 210 24.51 10,992 4 0 2 0 2 0 0.01 10,992 95
3288 點晶 0 0 0 0 0 0 0.0 12,118 0 0 0 0 0 0 0.0 12,118 0 OX
3289 宜特 7,061 157 94 1 7,123 243 61.52 11,578 44 0 42 1 1 0 0.0 11,578 0 X
3290 東浦 10,494 40 26 0 10,508 317 42.22 24,887 18 0 0 0 18 0 0.07 24,887 0
3291 遠翔科 1,774 0 4 0 1,770 40 19.91 8,890 0 0 0 0 0 0 0.0 8,890 0 X
3293 鈊象 7,522 127 88 7 7,554 329 43.37 17,416 990 43 101 1 931 15 5.34 17,416 78
3294 英濟 16,053 45 39 0 16,059 3,877 49.37 32,527 299 3 10 0 292 21 0.89 32,527 0
3297 杭特 1,465 13 43 0 1,435 93 15.59 9,202 0 1 0 0 1 0 0.01 9,202 1
3299 帛漢 3,963 83 62 0 3,984 192 31.62 12,596 37 0 37 0 0 0 0.0 12,596 0 X
3303 岱稜 8,316 0 25 0 8,291 456 32.4 25,583 73 0 17 0 56 5 0.21 25,583 6
3306 鼎天 2,970 43 25 3 2,985 115 23.59 12,651 37 0 2 0 35 0 0.27 12,651 21
3310 佳穎 5,165 18 40 0 5,143 303 38.42 13,385 2 0 0 0 2 0 0.01 13,385 0
3313 斐成 6,000 61 16 0 6,045 157 40.04 15,097 19 0 0 0 19 0 0.12 15,097 2
3317 尼克森 5,133 13 4 0 5,142 525 33.58 15,312 13 0 0 0 13 0 0.08 15,312 3
3322 建舜電 5,828 559 551 3 5,833 310 27.35 21,326 5 0 5 0 0 0 0.0 21,326 0 X
3323 加百裕 8,571 313 282 2 8,600 314 36.21 23,747 186 9 15 0 180 0 0.75 23,747 45
3324 雙鴻 5,594 57 56 55 5,540 351 31.15 17,784 70 0 68 2 0 0 0.0 17,784 0 X
3325 旭品 10,133 46 50 0 10,129 92 54.2 18,688 355 31 16 0 370 0 1.97 18,688 8
3332 幸康 99 2 0 0 101 32 0.83 12,026 0 0 0 0 0 0 0.0 12,026 0 11 C
3339 泰谷 1,626 0 14 3 1,609 7 3.62 44,326 0 0 0 0 0 0 0.0 44,326 0 OX
3354 律勝 1,359 25 2 0 1,382 141 6.58 21,002 0 0 0 0 0 0 0.0 21,002 5
3360 尚立 14,361 125 266 0 14,220 338 78.02 18,226 155 17 20 0 152 11 0.83 18,226 58
3362 先進光 5,808 14 79 0 5,743 149 24.59 23,350 2 0 0 0 2 0 0.0 23,350 0
3363 上詮 16,304 138 177 1,166 15,099 21 79.46 19,001 261 5 27 0 239 0 1.25 19,001 4
3372 典範 0 0 0 0 0 0 0.0 85,250 0 0 0 0 0 0 0.0 85,250 0 OX
3373 熱映 4,923 33 62 140 4,754 88 43.92 10,822 3 0 0 0 3 0 0.02 10,822 2
3379 彬台 1,517 20 44 14 1,479 19 16.32 9,057 0 0 0 0 0 0 0.0 9,057 5
3388 崇越電 364 2 3 0 363 0 2.25 16,100 0 2 0 0 2 0 0.01 16,100 0
3390 旭軟 2,876 21 42 0 2,855 54 17.49 16,317 230 0 97 0 133 0 0.81 16,317 5
3402 漢科 5,425 34 81 3 5,375 358 29.43 18,261 48 0 0 0 48 0 0.26 18,261 2
3428 光燿科 9,412 125 94 1 9,442 1,147 39.87 23,677 87 3 1 0 89 0 0.37 23,677 17
3431 長天 0 0 0 0 0 0 0.0 8,286 0 0 0 0 0 0 0.0 8,286 0 OX
3434 哲固 0 0 0 0 0 0 0.0 8,200 0 0 0 0 0 0 0.0 8,200 0 OX
3438 類比科 1,718 15 33 1 1,699 121 17.6 9,653 2 0 1 1 0 0 0.0 9,653 0 X
3441 聯一光 2,564 67 61 0 2,570 170 25.67 10,009 1 0 1 0 0 0 0.0 10,009 32 X
3444 利機 1,981 71 77 0 1,975 349 20.19 9,778 1 0 0 0 1 0 0.01 9,778 1
3452 益通 38,637 1,803 1,882 7 38,551 2,368 29.31 131,517 918 0 912 4 2 0 0.0 131,517 0 X
3455 由田 10,782 1,562 1,560 0 10,784 536 70.71 15,250 693 196 125 1 763 26 5.0 15,250 1,342
3466 致振 2,517 0 0 0 2,517 17 16.53 15,221 0 0 0 0 0 0 0.0 15,221 0
3479 安勤 4,321 15 10 2 4,324 237 31.87 13,567 4 0 2 2 0 0 0.0 13,567 0 X
3483 力致 3,154 8 8 0 3,154 215 25.76 12,240 0 0 0 0 0 0 0.0 12,240 0 X
3484 崧騰 8,424 611 655 0 8,380 604 54.88 15,269 1,234 15 248 16 985 10 6.45 15,269 351
3489 森寶 1,828 4 14 0 1,818 26 13.69 13,275 0 0 0 0 0 0 0.0 13,275 9 11 C
3490 單井 13,596 585 577 719 12,885 953 86.19 14,948 1,830 218 334 0 1,714 92 11.46 14,948 481 OX
3491 昇達科 6,492 115 158 2 6,447 305 50.51 12,763 16 0 13 2 1 0 0.0 12,763 0 X
3498 陽程 12,671 208 234 0 12,645 425 65.67 19,254 1,288 49 90 0 1,247 13 6.47 19,254 105
3499 環天科 4,430 1,001 1,229 0 4,202 104 28.81 14,583 553 70 47 0 576 7 3.94 14,583 1,277
3508 位速 8,493 573 247 1 8,818 682 37.99 23,209 0 1,022 0 0 1,022 10 4.4 23,209 135
3511 矽瑪 1,816 8 32 0 1,792 76 18.39 9,743 1 0 0 0 1 0 0.01 9,743 0
3512 能緹 2,849 10 20 0 2,839 0 35.48 8,000 41 0 40 0 1 0 0.01 8,000 0 X
3516 亞帝歐 3,628 36 49 0 3,615 145 19.45 18,578 5 0 0 0 5 0 0.02 18,578 1
3520 振維 0 0 0 0 0 0 0.0 13,348 0 0 0 0 0 0 0.0 13,348 0 OX
3521 鴻翊 204 0 20 0 184 40 2.31 7,932 0 0 0 0 0 0 0.0 7,932 0 OX
3522 宏森 6,255 6 19 0 6,242 352 52.79 11,823 6 0 0 6 0 0 0.0 11,823 0 X
3523 迎輝 20,475 69 57 0 20,487 0 85.27 24,024 303 10 16 0 297 0 1.23 24,024 39 @
3526 凡甲 5,728 93 72 0 5,749 146 35.48 16,199 43 0 19 24 0 0 0.0 16,199 0 X
3527 聚積 3,667 116 151 0 3,632 282 44.48 8,164 0 13 0 0 13 0 0.15 8,164 11
3528 安馳 935 17 11 0 941 20 6.85 13,735 0 0 0 0 0 0 0.0 13,735 2
3529 力旺 6,253 19 180 2 6,090 531 31.7 19,208 382 0 332 1 49 0 0.25 19,208 0 X
3531 先益 932 2 9 0 925 77 6.04 15,293 10 0 0 0 10 0 0.06 15,293 0
3537 堡達 6,015 29 111 10 5,923 331 48.65 12,173 43 0 10 0 33 0 0.27 12,173 6
3540 曜越 5,106 31 82 1 5,054 549 31.25 16,168 11 0 9 0 2 0 0.01 16,168 1
3541 西柏 5,719 108 176 0 5,651 229 58.55 9,651 136 0 127 0 9 0 0.09 9,651 0 X
3546 宇峻 3,014 2 28 2 2,986 157 34.6 8,630 27 0 3 0 24 0 0.27 8,630 1
3548 兆利 5,217 18 42 0 5,193 612 41.09 12,637 0 0 0 0 0 0 0.0 12,637 0
3551 世禾 2,941 20 4 0 2,957 107 20.57 14,375 2 2 0 0 4 0 0.02 14,375 0
3552 同致 5,740 113 295 0 5,558 147 26.44 21,020 171 1 4 0 168 6 0.79 21,020 100
3553 力積 9,660 410 291 0 9,779 487 57.66 16,958 58 3 0 0 61 12 0.35 16,958 202
3555 擎泰 303 0 0 0 303 1 3.04 9,944 0 0 0 0 0 0 0.0 9,944 0 OX
3556 禾瑞亞 5,558 36 94 1 5,499 202 41.2 13,345 27 0 27 0 0 0 0.0 13,345 0 X
3558 神準 1,217 95 70 0 1,242 100 10.16 12,223 11 0 11 0 0 0 0.0 12,223 0 X
3563 牧德 2,056 12 12 0 2,056 113 19.3 10,652 0 1 0 0 1 0 0.0 10,652 0
3567 逸昌 4,358 17 47 6 4,322 439 48.58 8,895 1 0 0 0 1 0 0.01 8,895 24
3577 泓格 2,545 4 8 0 2,541 52 23.26 10,922 5 0 0 0 5 0 0.04 10,922 0
3580 友威科 18 0 0 0 18 0 0.19 9,287 0 0 0 0 0 0 0.0 9,287 0 OX
3587 閎康 3,020 7 13 0 3,014 97 26.03 11,578 1 0 1 0 0 0 0.0 11,578 0 X
3594 磐儀 6,564 261 231 0 6,594 586 52.6 12,536 380 38 56 0 362 20 2.88 12,536 56
3609 東林 604 0 0 0 604 192 7.95 7,596 5 0 0 0 5 0 0.06 7,596 0 11 C
3611 鼎翰 1,108 7 10 0 1,105 85 12.78 8,644 3 0 3 0 0 0 0.0 8,644 0 X
3615 安可 6,314 26 70 0 6,270 343 35.53 17,646 85 17 1 0 101 1 0.57 17,646 1
3623 富晶通 5,228 72 25 0 5,275 158 35.98 14,657 0 5 0 0 5 0 0.03 14,657 5
3624 光頡 6,909 76 149 1 6,835 778 23.29 29,335 3 1 0 0 4 0 0.01 29,335 29
3625 西勝 2,478 0 5 1 2,472 147 18.91 13,069 0 0 0 0 0 0 0.0 13,069 0 OX
3628 盈正 2,407 339 434 0 2,312 91 20.55 11,250 39 2 19 0 22 1 0.19 11,250 169
3630 新鉅科 12,439 84 155 2 12,366 626 48.66 25,411 387 2 74 0 315 12 1.23 25,411 38 X
3631 晟楠 7,835 7 0 93 7,749 207 38.88 19,930 308 0 0 2 306 3 1.53 19,930 0
3632 研勤 2,861 31 16 0 2,876 157 37.35 7,699 0 0 0 0 0 0 0.0 7,699 0 X
3642 駿熠電 5,525 152 211 0 5,466 47 68.82 7,942 177 10 9 0 178 0 2.24 7,942 15
3646 艾恩特 3,021 20 25 5 3,011 92 31.21 9,646 6 0 6 0 0 0 0.0 9,646 0 X
3652 精聯 739 1 3 0 737 12 6.3 11,692 0 0 0 0 0 0 0.0 11,692 0 11 C
3658 漢微科 297 19 17 0 299 16 1.68 17,750 45 5 0 0 50 6 0.28 17,750 12
3662 樂陞 14,053 158 252 0 13,959 320 94.5 14,770 779 11 63 0 727 37 4.92 14,770 51 @
3663 鑫科 5,596 79 24 0 5,651 145 38.34 14,739 10 0 2 0 8 0 0.05 14,739 1
3664 F-安瑞 11,052 61 129 2 10,982 385 56.63 19,392 59 20 13 0 66 10 0.34 19,392 15
3680 家登 4,973 46 23 1 4,995 176 31.98 15,615 15 5 2 0 18 1 0.11 15,615 15
3685 政翔 3,798 783 437 0 4,144 301 41.02 10,102 345 66 31 0 380 0 3.76 10,102 305
3687 歐買尬 3,573 60 56 0 3,577 142 47.6 7,514 477 12 43 0 446 15 5.93 7,514 147
3689 湧德 5,439 109 161 0 5,387 271 30.92 17,418 10 1 4 0 7 0 0.04 17,418 5
3691 碩禾 4,076 203 103 3 4,173 194 27.41 15,223 0 64 0 0 64 2 0.42 15,223 91
3693 營邦 3,636 151 160 0 3,627 186 37.92 9,564 176 3 31 0 148 7 1.54 9,564 61
3707 漢磊 1,362 0 31 0 1,331 185 3.25 40,829 0 0 0 0 0 0 0.0 40,829 0 OX
4102 永日 1,985 0 0 1 1,984 18 18.72 10,593 0 0 0 0 0 0 0.0 10,593 0
4103 百略 321 13 2 2 330 38 1.2 27,499 2 0 0 0 2 0 0.0 27,499 0
4105 東洋 11,326 108 203 1 11,230 529 18.06 62,162 158 2 0 0 160 0 0.25 62,162 13
4107 邦特 4,897 47 56 0 4,888 398 22.83 21,410 46 11 7 0 50 3 0.23 21,410 3
4109 穆拉德 6,586 44 210 2 6,418 166 39.74 16,148 21 0 0 0 21 0 0.13 16,148 4
4111 濟生 5,072 35 51 10 5,046 286 36.84 13,697 0 0 0 0 0 0 0.0 13,697 0 X
4113 聯上 13,918 326 211 10 14,023 295 39.58 35,423 2,570 54 2 22 2,600 92 7.33 35,423 43
4114 健喬 14,382 239 772 0 13,849 1,022 45.57 30,390 28 5 3 0 30 1 0.09 30,390 138 X
4120 友華 4,164 10 25 13 4,136 373 19.07 21,686 17 2 0 0 19 0 0.08 21,686 1
4121 優盛 3,849 21 28 0 3,842 221 20.96 18,329 0 0 0 0 0 0 0.0 18,329 0 X
4123 晟德 18,153 314 320 0 18,147 761 39.81 45,584 1,005 121 30 0 1,096 21 2.4 45,584 226
4126 太醫 2,000 18 21 0 1,997 74 12.1 16,503 0 0 0 0 0 0 0.0 16,503 0 X
4127 天良 4,027 62 38 0 4,051 109 35.41 11,440 4 2 0 0 6 0 0.05 11,440 4
4129 聯合 6,047 95 139 0 6,003 251 42.79 14,028 57 0 1 37 19 0 0.13 14,028 12
4130 健亞 10,995 970 989 1 10,975 734 43.54 25,201 0 580 0 0 580 65 2.3 25,201 900
4138 曜亞 443 4 2 0 445 31 5.93 7,500 0 0 0 0 0 0 0.0 7,500 2
4153 鈺緯 1,816 117 74 0 1,859 53 23.93 7,768 38 4 1 0 41 11 0.52 7,768 41
4161 聿新科 7,883 48 80 0 7,851 438 61.43 12,779 113 15 12 0 116 2 0.9 12,779 50
4163 鐿鈦 1,858 12 13 0 1,857 118 18.46 10,059 5 2 0 0 7 0 0.06 10,059 4
4173 久裕 665 7 7 0 665 18 5.96 11,143 2 1 0 0 3 0 0.02 11,143 45
4205 中華食 16 0 0 0 16 0 0.08 18,176 0 0 0 0 0 0 0.0 18,176 0 11 C
4207 環泰 4,387 16 0 0 4,403 479 10.39 42,366 20 0 0 0 20 0 0.04 42,366 0
4304 勝昱 0 0 0 0 0 0 0.0 7,062 0 0 0 0 0 0 0.0 7,062 0 OX
4305 世坤 83 0 0 0 83 0 0.6 13,753 0 0 0 0 0 0 0.0 13,753 0 11 C
4401 東隆興 1,495 200 161 0 1,534 53 5.1 30,071 0 96 0 0 96 8 0.31 30,071 79
4406 新昕纖 1,250 29 50 0 1,229 35 9.46 12,978 0 0 0 0 0 0 0.0 12,978 176
4413 飛寶 0 0 0 0 0 0 0.0 1,970 0 0 0 0 0 0 0.0 1,970 0 11OX C
4416 三圓 422 0 0 0 422 2 2.81 15,003 0 0 0 0 0 0 0.0 15,003 3 11 BC
4417 金洲 7,723 51 81 1 7,692 255 38.49 19,984 97 0 87 1 9 0 0.04 19,984 0 X
4420 光明 30 0 0 0 30 0 0.4 7,363 0 0 0 0 0 0 0.0 7,363 0 11 X BC
4429 聚紡 402 3 12 0 393 99 4.57 8,587 0 0 0 0 0 0 0.0 8,587 3
4430 耀億 2,135 24 46 0 2,113 130 15.35 13,762 17 0 0 0 17 0 0.12 13,762 1
4432 銘旺實 3,320 308 220 3 3,405 209 28.26 12,045 127 3 14 0 116 4 0.96 12,045 128
4502 源恆 0 0 0 0 0 0 0.0 9,954 0 0 0 0 0 0 0.0 9,954 0 11OX C
4506 崇友 1,041 29 39 0 1,031 7 2.09 49,170 9 0 6 0 3 0 0.0 49,170 1
4510 高鋒 9,000 39 43 0 8,996 371 33.31 27,002 1 0 0 0 1 0 0.0 27,002 0 X
4513 福裕 5,846 44 58 0 5,832 207 30.34 19,220 20 7 0 0 27 2 0.14 19,220 5
4523 永彰 3,931 27 15 0 3,943 151 24.64 16,000 0 0 0 0 0 0 0.0 16,000 2
4527 方土霖 1,339 1 13 0 1,327 0 6.97 19,038 0 0 0 0 0 0 0.0 19,038 0
4528 江興鍛 6,748 1,226 977 3 6,994 214 36.56 19,128 72 0 58 2 12 0 0.06 19,128 0 X
4529 昶洧 5,820 0 7 21 5,792 249 64.13 9,031 3 0 0 0 3 0 0.03 9,031 0
4530 宏易 0 0 0 0 0 0 0.0 8,103 0 0 0 0 0 0 0.0 8,103 0 11OX C
4533 協易機 8,319 16 43 1 8,291 438 20.67 40,108 3 0 3 0 0 0 0.0 40,108 0 X
4534 慶騰 8,173 180 134 0 8,219 851 41.18 19,957 66 0 0 0 66 0 0.33 19,957 6
4535 至興 911 0 9 0 902 6 4.76 18,915 0 0 0 0 0 0 0.0 18,915 2
4541 晟田 183 1 0 0 184 7 1.35 13,535 0 0 0 0 0 0 0.0 13,535 1
4609 唐鋒 1,925 10 76 0 1,859 122 15.5 11,986 0 5 0 0 5 0 0.04 11,986 2
4703 揚華 10,987 231 293 0 10,925 882 76.19 14,339 0 153 0 0 153 1 1.06 14,339 9
4706 大恭 423 2 7 0 418 0 2.11 19,757 0 0 0 0 0 0 0.0 19,757 0 X
4707 磐亞 9,144 88 73 0 9,159 443 17.04 53,743 0 0 0 0 0 0 0.0 53,743 0 X
4711 永純 255 0 0 0 255 6 1.67 15,264 0 0 0 0 0 0 0.0 15,264 0 11 X C
4712 南璋 762 0 0 0 762 0 4.6 16,531 0 0 0 0 0 0 0.0 16,531 0 OX
4714 永捷 4,659 208 160 0 4,707 330 33.21 14,171 122 0 8 114 0 0 0.0 14,171 0 X
4716 大立 3,528 8 29 0 3,507 223 19.54 17,944 0 0 0 0 0 0 0.0 17,944 0 X
4720 德淵 1,048 0 60 0 988 32 5.24 18,845 0 0 0 0 0 0 0.0 18,845 0
4721 美琪瑪 4,499 12 64 30 4,417 324 23.56 18,746 22 0 0 0 22 0 0.11 18,746 1
4728 雙美 5,327 6 8 4 5,321 371 39.08 13,615 6 0 6 0 0 0 0.0 13,615 0 X
4736 泰博 5,604 200 377 0 5,427 538 31.59 17,175 69 16 17 0 68 1 0.39 17,175 59
4745 F-合富 4,320 9 8 5 4,316 207 30.67 14,068 1 0 0 0 1 0 0.0 14,068 1
4747 強生 127 8 1 0 134 0 1.78 7,504 0 0 0 0 0 0 0.0 7,504 0
4903 聯光通 21,198 350 769 0 20,779 4,485 93.56 22,207 99 0 89 10 0 0 0.0 22,207 0 @X
4905 台聯電 3,706 3 38 0 3,671 124 28.66 12,805 0 0 0 0 0 0 0.0 12,805 3 X
4907 富宇 0 0 0 0 0 0 0.0 4,255 0 0 0 0 0 0 0.0 4,255 0 11OX C
4908 前鼎 4,012 44 10 0 4,046 181 21.37 18,929 0 0 0 0 0 0 0.0 18,929 3
