| 日成交量值指數 資料年月:115/10 | |||||
| 日 期 | 成交張數 | 金額(仟元) | 筆數 | 櫃買指數 | 漲/跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/01 | 1,255,319 | 255,826,802 | 1,322,121 | 418.82 | 1.75 |
| 115/10/02 | 1,235,055 | 272,991,656 | 1,348,747 | 426.93 | 8.11 |
| 115/10/05 | 1,294,618 | 321,089,203 | 1,439,893 | 432.48 | 5.55 |
| 115/10/06 | 1,082,830 | 277,318,320 | 1,256,935 | 430.86 | -1.62 |
| 115/10/07 | 1,220,345 | 297,728,502 | 1,321,048 | 430.46 | -0.40 |
| 115/10/08 | 1,092,794 | 255,279,690 | 1,203,027 | 426.71 | -3.75 |
| 115/10/12 | 1,040,945 | 219,817,279 | 1,143,849 | 427.90 | 1.19 |
| 115/10/13 | 1,089,159 | 247,951,708 | 1,304,775 | 414.31 | -13.59 |
| 115/10/14 | 1,056,640 | 227,674,773 | 1,033,945 | 420.13 | 5.82 |
| 115/10/15 | 1,043,536 | 244,321,002 | 1,395,350 | 396.90 | -23.23 |
| 115/10/16 | 989,762 | 221,628,372 | 1,050,149 | 400.26 | 3.36 |
| 115/10/19 | 1,041,906 | 212,052,415 | 1,052,363 | 394.05 | -6.21 |
| 115/10/20 | 1,005,444 | 206,533,740 | 1,031,400 | 387.88 | -6.17 |
| 115/10/21 | 898,957 | 213,821,884 | 910,619 | 395.42 | 7.54 |
| 115/10/22 | 1,017,848 | 225,212,361 | 1,170,205 | 381.69 | -13.73 |
| 115/10/27 | 732,245 | 175,398,085 | 810,116 | 379.20 | -2.49 |
| 115/10/28 | 738,930 | 162,593,546 | 734,900 | 394.61 | 15.41 |
| 115/10/29 | 823,930 | 208,106,736 | 842,481 | 387.37 | -7.24 |
| 共18筆 | |||||
註 1:以上資料不含上櫃股票鉅額交易
註 2:每日下午 6:00 另行產製上櫃股票含鉅額、權證、TDR、ETF、ETN、受益證券之成交統計報表