日成交量值指數

日成交量值指數 資料年月:115/11
日 期 成交張數 金額(仟元) 筆數 櫃買指數 漲/跌
115/11/02 687,422 154,820,241 685,524 369.24 -1.02
115/11/03 1,044,296 197,177,872 1,119,456 345.52 -23.72
115/11/04 1,160,587 239,979,947 1,094,884 343.50 -2.02
115/11/05 1,003,061 178,580,508 1,023,915 321.47 -22.03
115/11/06 1,069,692 163,831,232 993,663 304.02 -17.45
115/11/09 693,679 130,079,774 624,470 321.97 17.95
115/11/10 1,041,134 208,091,965 937,825 332.97 11.00
115/11/11 959,650 201,347,671 875,656 344.11 11.14
115/11/12 1,340,914 275,942,192 1,191,664 335.73 -8.38
共9筆

註 1:以上資料不含上櫃股票鉅額交易
註 2:每日下午 6:00 另行產製上櫃股票含鉅額、權證、TDR、ETF、ETN、受益證券之成交統計報表