證券櫃檯買賣中心 249  期電子報 2026年04月15日



統計資料




上櫃股票交易統計概要

總成交值 日平均值 上櫃家數 總資本額 上櫃股數 總市值 成交股數 成交筆數 週轉率 券商連線家數 開戶數
(億元) (億元) (億元) (百萬股) (億元) (千股) (%) 證券兼營債券 專營債券
2020 120,870.68 493.35 782 7,422.44 75,267 43,520.13 161,152,721 92,728,838 217.12 877 47 17,816,994
2021 202,759.57 830.98 788 7,608.59 77,196 57,821.44 242,767,742 144,367,729 319.07 883 47 19,372,957
2022 148,786.64 604.82 808 7,420.34 76,106 44,240.70 172,762,122 119,822,258 232.82 880 47 19,412,043
2023 168,467.08 704.88 816 7,579.08 77,685 57,922.81 183,824,579 135,603,226 242.54 846 47 20,451,305
2024 232,524.22 960.84 838 7,954.46 82,022 65,365.63 230,701,484 179,698,707 290.03 842 48 21,990,065
2025 256,674.51 1,056.27 874 8,261.46 85,374 74,051.59 223,522,528 192,815,265 270.56 839 44 23,215,868
2026 95,338.98 1,733.44 881 8,321.82 86,157 83,207.48 61,161,103 57,097,041 73.59 838 44 23,878,588
1月 36,558.80 1,740.90 878 8,303.41 85,794 81,072.72 27,379,815 24,182,026 32.97 837 44 23,433,455
2月 19,573.19 1,631.10 879 8,308.64 85,846 85,480.92 11,511,752 11,039,734 13.86 838 44 23,567,531
3月 39,206.99 1,782.14 881 8,321.82 86,157 83,207.48 22,269,536 21,875,281 26.76 838 44 23,878,588
註:本表之資本額及週轉率係以發行股數計算。




台北市中正區羅斯福路二段100號15樓 Tel : 2369-9555
欲了解更多資訊,歡迎瀏覽櫃買中心網站 : https://www.tpex.org.tw