證券櫃檯買賣中心 249  期電子報 2026年04月15日



統計資料




櫃檯買賣三大法人交易金額及占總成交值比例一覽表

單位:新台幣億元
年月 總成交值 外資(1) 投信(2) 自營商(3) 三大法人(1+2+3)
外資買進 外資賣出 合計 比率
(%)
投信買進 投信賣出 合計 比率
(%)
自營商買進 自營商賣出 合計 比率(%) 法人買進 法人賣出 合計 比率
(%)
2021 204,619.47 36,254.03 36,019.40 72,273.43 17.66 2,243.04 1,905.05 4,148.09 1.01 5,492.19 5,509.82 11,002.01 2.69 43,982.87 43,427.59 87,410.46 21.36
2022 150,143.31 30,911.70 31,473.98 62,385.68 20.78 2,182.74 2,192.76 4,375.50 1.46 4,374.32 4,734.07 9,108.39 3.03 37,460.14 38,391.83 75,851.97 25.26
2023 170,195.21 38,117.68 38,935.51 77,053.19 22.64 2,869.32 2,379.76 5,249.08 1.54 8,346.35 11,882.21 20,228.57 5.94 49,320.58 53,185.11 102,505.69 30.11
2024 267,216.87 61,231.08 60,324.35 121,555.43 22.74 4,701.93 3,973.91 8,675.84 1.62 15,994.92 21,961.64 37,956.56 7.10 81,927.90 86,259.89 168,187.79 31.47
2025 279,208.33 69,312.46 66,384.45 135,696.91 24.30 4,269.13 4,180.22 8,449.35 1.51 14,285.58 14,354.97 28,640.55 5.13 87,867.16 84,919.64 172,786.81 30.94
2026 101,329.31 29,415.78 27,736.75 57,152.53 28.20 1,884.01 1,805.89 3,689.89 1.82 4,635.95 4,402.38 9,038.34 4.46 35,935.74 33,945.01 69,880.76 34.48
1月 38,846.49 10,515.57 10,035.54 20,551.12 26.45 815.92 631.65 1,447.57 1.86 1,626.28 1,571.49 3,197.78 4.12 12,957.78 12,238.69 25,196.47 32.43
2月 20,824.34 6,632.41 5,957.96 12,590.36 30.23 294.18 440.89 735.07 1.76 991.41 934.97 1,926.39 4.63 7,918.00 7,333.81 15,251.82 36.62
3月 41,658.49 12,267.80 11,743.25 24,011.05 28.82 773.90 733.35 1,507.25 1.81 2,018.26 1,895.92 3,914.18 4.70 15,059.96 14,372.51 29,432.47 35.33
註1: 本表總成交值含上櫃股票、認購(售)權證、指數股票型基金(ETF)、指數投資證券(ETN)、台灣存託憑證(TDR)及受益證券之金額,另上櫃股票之成交金額不含標購及議價交易。
註2: 本表資料自2018年1月起,「外商」及「自營商」之買進與賣出金額,均包含外資自營商之買進與賣出金額,惟於計算合計數時未比免重覆計算,
故合計數僅計入外資(不含自營商)+投信+自營商之買進及賣出之金額。




台北市中正區羅斯福路二段100號15樓 Tel : 2369-9555
欲了解更多資訊,歡迎瀏覽櫃買中心網站 : https://www.tpex.org.tw