證券櫃檯買賣中心 251  期電子報 2026年06月15日



統計資料




上櫃公司股票類股發行面及交易面比例報表

2026年05月 資本額、總市值以百萬元計,月成交值以億元計
類股 家數 資本額 比例% 總市值 比例% 月成交值 比例% 月成交股數
(千股)
比例% 週轉率
食品工業 8 5,033 0.60 29,060 0.24 5.46 0.01 10,296 0.03 2.05
塑膠工業 4 3,784 0.45 10,391 0.09 9.04 0.01 20,638 0.07 5.45
紡織纖維 10 6,248 0.75 14,267 0.12 5.65 0.01 22,023 0.07 3.52
電機機械 49 33,939 4.06 202,859 1.68 869.05 1.38 938,250 3.12 27.64
電器電纜 1 574 0.07 2,083 0.02 13.94 0.02 51,782 0.17 90.25
鋼鐵工業 18 33,149 3.97 99,859 0.83 65.00 0.10 200,259 0.67 6.04
建材營造 32 51,213 6.13 118,712 0.98 36.77 0.06 158,485 0.53 3.09
航運業 6 7,004 0.84 23,976 0.20 11.41 0.02 47,107 0.16 6.73
觀光餐旅 32 19,239 2.30 71,120 0.59 21.51 0.03 49,149 0.16 2.55
金融業 9 28,651 3.43 106,415 0.88 152.38 0.24 608,403 2.02 21.23
其他 45 40,750 4.88 191,899 1.59 280.94 0.44 550,994 1.83 13.52
化學工業 14 15,059 1.80 108,496 0.90 523.83 0.83 429,068 1.43 28.49
生技醫療 95 96,641 11.57 483,715 4.00 291.59 0.46 599,233 1.99 6.20
油電燃氣業 4 10,280 1.23 34,608 0.29 5.73 0.01 21,398 0.07 2.08
半導體業 109 129,991 15.56 5,490,330 45.38 33,563.33 53.16 11,258,172 37.46 86.61
電腦及週邊設備業 46 41,551 4.97 576,843 4.77 4,169.91 6.60 1,412,586 4.70 34.00
光電業 49 54,734 6.55 491,123 4.06 1,799.76 2.85 1,956,143 6.51 35.74
通信網路業 47 35,135 4.21 894,581 7.39 5,575.55 8.83 1,505,886 5.01 42.86
電子零組件業 108 102,905 12.32 1,576,892 13.03 10,052.70 15.92 7,056,810 23.48 68.58
電子通路業 16 11,607 1.39 60,535 0.50 635.36 1.01 811,582 2.70 69.92
資訊服務業 33 15,522 1.86 97,332 0.80 134.06 0.21 127,761 0.43 8.23
其他電子業 50 34,058 4.08 759,249 6.28 4,242.70 6.72 1,775,812 5.91 52.14
文化創意業 26 17,050 2.04 288,820 2.39 331.09 0.52 123,391 0.41 7.24
農業科技 4 2,608 0.31 6,780 0.06 1.82 0.00 9,042 0.03 3.47
綠能環保 18 8,691 1.04 78,144 0.65 182.84 0.29 128,832 0.43 14.82
數位雲端 24 10,245 1.23 120,408 1.00 88.57 0.14 114,553 0.38 11.18
運動休閒 9 7,874 0.94 22,328 0.18 11.87 0.02 37,882 0.13 4.81
居家生活 22 11,866 1.42 136,617 1.13 58.51 0.09 31,875 0.11 2.69
總計 888 835,402 100.00 12,097,442 100.00 63,140.38 100.00 30,057,412 100.00 35.98
註:本表之資本額及周轉率係以發行股數計算。




台北市中正區羅斯福路二段100號15樓 Tel : 2369-9555
欲了解更多資訊,歡迎瀏覽櫃買中心網站 : https://www.tpex.org.tw