跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::

上櫃公布注意有價證券資訊

本資料自民國91年2月起提供
期間:113/03/19~113/04/19 查詢範圍:4768
編號 證券
代號
證券
名稱
累計 注意交易資訊 公告日期 收盤價 本益比
1 4768 晶呈科技 1 當日本益比為97.83、股價淨值比為6.94且為其所屬產業類別股價淨值比之4.1倍、當日週轉率達10.84%(第六款) 113/04/19 270.00 97.83
2 4768 晶呈科技 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.08%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣61.5元(第一款)
當日週轉率達10.65%(第四款)
當日本益比為105.98、股價淨值比為7.51且為其所屬產業類別股價淨值比之4.31倍(第六款)
113/04/18 292.50 105.98
3 4768 晶呈科技 1 當日本益比為89.49、股價淨值比為6.34且為其所屬產業類別股價淨值比之3.77倍、當日週轉率達5.77%(第六款) 113/04/16 247.00 89.49
4 4768 晶呈科技 1 當日本益比為92.75、股價淨值比為6.58且為其所屬產業類別股價淨值比之3.8倍、當日週轉率達11.12%(第六款) 113/04/15 256.00 92.75
5 4768 晶呈科技 1 當日本益比為92.03、股價淨值比為6.52且為其所屬產業類別股價淨值比之3.74倍、當日週轉率達9.73%(第六款) 113/04/12 254.00 92.03
6 4768 晶呈科技 1 當日本益比為83.70、股價淨值比為5.93且為其所屬產業類別股價淨值比之3.42倍、當日週轉率達6.16%(第六款) 113/04/11 231.00 83.70
7 4768 晶呈科技 1 當日本益比為86.41、股價淨值比為6.13且為其所屬產業類別股價淨值比之3.58倍、當日週轉率達6.42%(第六款) 113/03/28 238.50 86.41
8 4768 晶呈科技 1 當日本益比為82.25、股價淨值比為5.83且為其所屬產業類別股價淨值比之3.42倍、當日週轉率達8.46%(第六款) 113/03/21 227.00 82.25
9 4768 晶呈科技 1 當日本益比為83.15、股價淨值比為5.9且為其所屬產業類別股價淨值比之3.47倍、當日週轉率達7.19%(第六款) 113/03/20 229.50 83.15
10 4768 晶呈科技 1 當日本益比為86.23、股價淨值比為6.11且為其所屬產業類別股價淨值比之3.57倍、當日週轉率達8.5%(第六款) 113/03/19 238.00 86.23
證券個數:1  總累計次數:10