跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::

上櫃公布注意有價證券資訊

本資料自民國91年2月起提供
期間:113/03/09~113/04/09 查詢範圍:6187
編號 證券
代號
證券
名稱
累計 注意交易資訊 公告日期 收盤價 本益比
1 6187 萬潤 1 當日本益比為159.41、股價淨值比為8.91且為其所屬產業類別股價淨值比之2.81倍、當日週轉率達8.17%(第六款) 113/04/09 271.00 159.41
2 6187 萬潤 1 當日本益比為170.59、股價淨值比為9.53且為其所屬產業類別股價淨值比之2.99倍、當日週轉率達7.12%、摩根士丹利證券公司當日買進該有價證券之成交金額達1.78億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.13%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達1.78億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.13%(第六款) 113/04/08 290.00 170.59
3 6187 萬潤 1 當日本益比為164.41、股價淨值比為9.19且為其所屬產業類別股價淨值比之2.9倍、當日週轉率達7.09%(第六款) 113/04/03 279.50 164.41
4 6187 萬潤 1 當日本益比為167.35、股價淨值比為9.35且為其所屬產業類別股價淨值比之2.98倍、當日週轉率達11.55%(第六款) 113/04/02 284.50 167.35
5 6187 萬潤 1 當日本益比為157.65、股價淨值比為8.81且為其所屬產業類別股價淨值比之2.83倍、當日週轉率達9.25%(第六款) 113/04/01 268.00 157.65
6 6187 萬潤 1 當日本益比為131.76、股價淨值比為7.36且為其所屬產業類別股價淨值比之2.53倍、當日週轉率達6.55%(第六款) 113/03/15 224.00 131.76
7 6187 萬潤 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達25.49%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣52.5元(第一款)
當日本益比為131.76、股價淨值比為7.36且為其所屬產業類別股價淨值比之2.53倍、當日週轉率達12.56%(第六款)
113/03/14 224.00 131.76
8 6187 萬潤 1 當日本益比為142.65、股價淨值比為7.97且為其所屬產業類別股價淨值比之2.72倍、當日週轉率達6.93%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達2.27億元,且占當日該有價證券之總成交金額15.13%(第六款) 113/03/13 242.50 142.65
9 6187 萬潤 1 當日本益比為158.24、股價淨值比為8.84且為其所屬產業類別股價淨值比之2.95倍、當日週轉率達8.65%(第六款) 113/03/12 269.00 158.24
10 6187 萬潤 1 當日本益比為160.88、股價淨值比為8.99且為其所屬產業類別股價淨值比之3.06倍、當日週轉率達12.6%(第六款) 113/03/11 273.50 160.88
證券個數:1  總累計次數:10